по адресу пр-кт Ветеранов, дом 75, к. 4, лит. А,
г Санкт-Петербург
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 10 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 10 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Физический износ, % | 10 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 50 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 50 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 50 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 30 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 30 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
Материал сети | Металлополимер |
Физический износ | 30 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Металлополимер |
Физический износ | 25 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 25 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 15 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 15 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 15 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 15 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | В7NE4967 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 044784 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 2 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | В7NE4972 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 044786 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 2 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СОЛО |
Заводской номер (серийный) | 001073214 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.07.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ 303 R33 745 JAZ |
Заводской номер (серийный) | 009113138101432 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.07.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ 102М R5 145A |
Заводской номер (серийный) | 093655816 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.07.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ 303 R33 745 JAZ |
Заводской номер (серийный) | 009113138101482 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.07.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ 303 R33 745 JAZ |
Заводской номер (серийный) | 009113138101429 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.07.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | MTK 40 |
Заводской номер (серийный) | 10129802 |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.10.2014 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ 301 R33 146 JAZ |
Заводской номер (серийный) | 008842137244404 |
Дата ввода в эксплуатацию | 16.07.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ-50-D |
Заводской номер (серийный) | 162991 |
Дата ввода в эксплуатацию | 18.06.2018 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | MTK 40 |
Заводской номер (серийный) | 10129681 |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.10.2014 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | СПТ943.1 |
Заводской номер (серийный) | 10023 |
Дата ввода в эксплуатацию | 25.09.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 171 |
Холодная вода | 179 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |